GP Europa: Clasificacion
On Agosto - 9 - 2009
El sabado vivimos una apretada clasificacion que se llevo First por pocas milesimas sobre Marcos, seguidos del equipo RedBull Racing ´09, con Deskone y Saryon respectivamente, en 5º posicion se colocaba un sorprendente Miralles, que parecia que podia hacer una mejor carrera que en Mid Ohio, en 6º posicion se colocaba Jose_11, 7º era Victor, 8ºel otro NDC Peugeot Mapfre Team, el de K1ll14n, que no tuvo un buen dia en Eurospeedway, Euska completaba la 4º linea de parrilla, y los dos equipos Asturianos, el Real Oviedo Racing y el Astur Racing, ocupaban las ultimas posiciones con IYI y Nacho respectivamente.
Aquí la tabla completa de Tiempos:
CHAMP CAR GPC 2009 EUROSPEEDWAY GRAND PRIX
Clasificación
Pos. Piloto. Equipo. Tiempo. Vueltas. Gap.
1º- First- NDC Peugeot Mapfre Team- 1:25.314- 3- 0.000
2º- M. Rivas- Energizer Team SPA- 1:25.398- 3- +00.085
3º- Deskone - Redbull Racing ‘09- 1:25.684- 3- +00.370
4º- Saryon- Redbull Racing ‘09- 1:26.263- 3- +00.949
5º- Miralles- Unicaja Miralles Racing Team- 1:27.409- 3- +02.095
6º- Jose_11- Santander Fox GP- 1:27.681- 3- +02.368
7º- Victor- Real Oviedo Racing- 1:27.786- 3- +02.473
8º- Killian- NDC Peugeot Mapfre Team- 1:27.966- 3- +02.653
9º- Euska- Unicaja Miralles Racing Team- 1:29.645- 3- +04.331
10º- iYi- Real Oviedo Racing- 1:31.603- 3- +06.290
11º- Nacho- Astur Racing- 1:41.132- 3- +15.818
1º- First- NDC Peugeot Mapfre Team- 1:25.314- 3- 0.000
2º- M. Rivas- Energizer Team SPA- 1:25.398- 3- +00.085
3º- Deskone - Redbull Racing ‘09- 1:25.684- 3- +00.370
4º- Saryon- Redbull Racing ‘09- 1:26.263- 3- +00.949
5º- Miralles- Unicaja Miralles Racing Team- 1:27.409- 3- +02.095
6º- Jose_11- Santander Fox GP- 1:27.681- 3- +02.368
7º- Victor- Real Oviedo Racing- 1:27.786- 3- +02.473
8º- Killian- NDC Peugeot Mapfre Team- 1:27.966- 3- +02.653
9º- Euska- Unicaja Miralles Racing Team- 1:29.645- 3- +04.331
10º- iYi- Real Oviedo Racing- 1:31.603- 3- +06.290
11º- Nacho- Astur Racing- 1:41.132- 3- +15.818



Otra vez primera linea en clasificacion, lastima que luego en la carrera todo se torciese
Posted on Agosto 9th, 2009 at 23:11
Add your comment
You must be logged in to post a comment.